![]() |
||||||
Соединительные адаптеры | ||||||
Переходные адаптеры | ||||||
Адаптеры оголенного волокна | ||||||
Аттенюаторы | ||||||
Соединительные розетки (адаптеры) | ||||||
Тип | Описание | Цена, $ | ||||
базовая | опт | партнер | ||||
FC/UPC | D-Type, SM | 0,21 | 0,20 | 0,20 | ||
FC/APC | D-Type, SM | 0,21 | 0,20 | 0,20 | ||
FC/UPC | SM,фланец разборный | 0,61 | 0,57 | 0,55 | ||
FC/UPC | SM, фланец литой | 0,39 | 0,37 | 0,35 | ||
FC/APC | SM, фланец литой | 0,39 | 0,37 | 0,35 | ||
FC/UPC | D-Type, MM | 0,23 | 0,22 | 0,21 | ||
MM, фланец | 0,42 | 0,39 | 0,37 | |||
SC/UPC | Simplex, SM | 0,13 | 0,13 | 0,12 | ||
SC/UPC | Simplex, SM UPC черная | 0,16 | 0,15 | 0,15 | ||
SC/UPC | Duplex, SM | 0,34 | 0,32 | 0,30 | ||
SC/APC | Duplex, SM | 0,34 | 0,32 | 0,30 | ||
SC/APC | без фланца, SM | 0,18 | 0,17 | 0,16 | ||
SC/APC | Simplex, SM | 0,13 | 0,13 | 0,12 | ||
SC/UPC | Simplex, MM | 0,19 | 0,18 | 0,17 | ||
Duplex, MM | 0,48 | 0,45 | 0,42 | |||
ST/UPC | SM | 0,25 | 0,24 | 0,22 | ||
ST/UPC | MM | 0,28 | 0,27 | 0,26 | ||
LC/UPC | Simplex, SM | 0,33 | 0,31 | 0,29 | ||
Simplex, MM | 0,35 | 0,33 | 0,31 | |||
LC/APC | Simplex, SM | 0,33 | 0,31 | 0,29 | ||
LC/APC SC-type | Duplex, SM | 0,49 | 0,46 | 0,45 | ||
LC standart |
Duplex, SM | 1,19 | 1,04 | 0,92 | ||
Duplex, MM | 1,19 | 1,04 | 0,92 | |||
LC SC-type |
Duplex, SM | 0,49 | 0,46 | 0,45 | ||
Duplex, MM(ОМ3) | 0,71 | 0,68 | 0,66 | |||
Duplex, MM(ОМ4) | 0,76 | 0,70 | 0,68 | |||
Duplex, MM | 0,53 | 0,49 | 0,48 | |||
LC/UPC | quadro | 1,12 | 1,05 | 1,01 | ||
E2000/APC | Simplex, SM | 5,24 | 5,02 | 4,80 | ||
E2000/UPC | Simplex, SM | 5,24 | 5,02 | 4,80 | ||
MTRJ-MTRJ-UPC | Simplex, SM | 1,31 | 1,26 | 1,16 | ||
MTRJ-MTRJ-APC | Simplex, SM | 1,31 | 1,26 | 1,16 | ||
Переходные розетки (адаптеры) | ||||||
Тип | Описание | Цена, $ | ||||
базовая | опт | партнер | ||||
SC-FC | Simplex, SM | 0,93 | 0,85 | 0,81 | ||
SC-FC/APC | 0,93 | 0,85 | 0,81 | |||
FC-ST d-type | 0,93 | 0,85 | 0,81 | |||
FC-ST разборный фланец | 0,93 | 0,85 | 0,81 | |||
SC-ST | 0,93 | 0,85 | 0,81 | |||
LC-SC | 21,08 | 17,12 | 16,28 | |||
LC-FC | 21,08 | 17,12 | 16,28 | |||
LC-ST | 21,08 | 17,12 | 16,28 | |||
LC-SC | Simplex, MM | 21,08 | 17,12 | 16,28 | ||
Адаптеры оголенного волокна | ||||||
Тип | Волокно | Цена, $ | ||||
SC | Ø 250 мкм | 29,33 | ||||
FC | 29,33 | |||||
LC | 34,22 | |||||
Аттенюаторы | ||||||
Тип аттенюатора | Цена, $ | |||||
базовая | опт | партнер | ||||
розетка FC/UPC 1/2/3/5/7/10/15/20 dB | 1,55 | 1,44 | 1,39 | |||
розетка FC/APC 5/10/15/20 dB | 1,55 | 1,44 | 1,39 | |||
розетка SC/APC 1/2/3/4/5/10/15/20 dB | 1,55 | 1,44 | 1,39 | |||
розетка SC/UPC 1/2/3/4/5/7/8/10/15/20 dB | 1,55 | 1,44 | 1,39 | |||
розетка LC/UPC 1/2/3/5/7/10/15/20 dB | 3,14 | 2,92 | 2,83 | |||
розетка ST 5/10/15/20 dB | 2,09 | 1,95 | 1,81 | |||
FM FC/UPC 1/2/3/5/7/10/15/20/25 dB | 7,15 | 6,60 | 6,24 | |||
FM FC/APC 1/2/3/5/7/10/15/20/25 dB | 12,07 | 10,83 | 10,41 | |||
FM SC/UPC 1/2/3/4/5/6/7/8/10/12/15/20/25 dB | 7,15 | 6,60 | 6,24 | |||
FM SC/APC 1/2/3/4/5/6/7/8/10/15/20 dB | 12,07 | 10,83 | 10,41 | |||
FM LC/UPC 1/2/3/4/5/7/10/15/20/25 dB | 6,68 | 6,38 | 6,18 | |||
FM LC/APC 1/2/3/5/7/10/15/20/25 dB | 6,68 | 6,38 | 6,18 | |||
FM ST 5/10/15/20/25 dB | 8,51 | 7,43 | 6,68 | |||
FC/UPC переменный 0~30 dB | 15,78 | 14,14 | 13,65 | |||
FC/APC переменный 0~30 dB | 15,78 | 14,14 | 13,65 | |||
SC/UPC переменный 0~30 d | 49,11 | 47,14 | 45,18 | |||
SC/UPC переменный 0~25 d | 49,11 | 47,14 | 45,18 | |||
шнур 0,9 мм 5/10/15/20 dB | 22,29 | 19,96 | 19,22 | |||
шнур 3.0 мм 5/10/15/20 dB | 26,19 | 23,47 | 22,61 | |||
![]() |
194021, Санкт-Петербург, Политехническая, 26 | |||||
тел.: (812) 448-08-98; факс: (812) 740-17-25 | ||||||
http://componentltd.ru/ | ||||||
[email protected] | ||||||