![]() |
|||||||||||
Оптический кабель китайский | |||||||||||
Наименование | Количество ОВ | Описание | Емкость барабана | Цена 1м кабеля, $ | |||||||
базовая | опт | партнер | |||||||||
Оптический кабель для применения внутри помещений (Distribution cable) | |||||||||||
CO-DV4-1 | 4 ОВ | SM 9/125 G652 , силовой элемент - кевларовые нити | 1 или 2км | 0,292 | 0,273 | 0,263 | |||||
CO-DV6-1 | 6 ОВ | 0,376 | 0,353 | 0,342 | |||||||
CO-DV8-1 | 8 ОВ | 0,466 | 0,438 | 0,423 | |||||||
CO-DV10-1 | 10 ОВ | 0,511 | 0,482 | 0,467 | |||||||
CO-DV12-1 | 12 ОВ | 0,645 | 0,605 | 0,585 | |||||||
CO-DV16-1 | 16 ОВ | 0,875 | 0,847 | 0,819 | |||||||
CO-DV24-1 | 24 ОВ | 1,217 | 1,146 | 1,110 | |||||||
CO-DV4-2 | 4 ОВ | MM 50/125 G652 , силовой элемент - кевларовые нити | 0,560 | 0,542 | 0,524 | ||||||
CO-DV8-2 | 8 ОВ | 0,802 | 0,776 | 0,750 | |||||||
CO-DV4-3 | 4 ОВ | MM 62.5/125 G652 , силовой элемент - кевларовые нити | 0,560 | 0,542 | 0,524 | ||||||
CO-DV8-3 | 8 ОВ | 0,890 | 0,861 | 0,833 | |||||||
Оптический кабель для применения внутри и вне помещений (Tactical cable) | |||||||||||
CO-TS2-1 | 2 ОВ | SM 9/125 G652, силовой элемент - стекловолоконные нити | 1 или 2км | 0,329 | 0,296 | 0,280 | |||||
CO-TS2-2 | 4 ОВ | 0,571 | 0,514 | 0,485 | |||||||
CO-TS4-1 | 8 ОВ | 0,877 | 0,789 | 0,746 | |||||||
CO-TS4-2 | 12 ОВ | 1,220 | 1,098 | 1,037 | |||||||
CO-TS8-1 | 16 ОВ | 1,640 | 1,476 | 1,394 | |||||||
CO-TS8-2 | 24 ОВ | 2,179 | 1,961 | 1,852 | |||||||
CO-TS12-1 | 2 ОВ | SM 9/125 G652, силовой элемент - арамидные нити | 0,510 | 0,459 | 0,434 | ||||||
CO-TS16-1 | 4 ОВ | 0,754 | 0,678 | 0,641 | |||||||
CO-TS24-1 | 8 ОВ | 1,147 | 1,032 | 0,975 | |||||||
CO-TS4-3 | 4 ОВ | MM 50/125 G652 , силовой элемент - стекловолоконные нити | 0,832 | 0,749 | 0,707 | ||||||
CO-TS8-3 | 8 ОВ | 1,399 | 1,259 | 1,189 | |||||||
Оптический кабель для применения в сетях FTTH (кабель "последняя миля") | |||||||||||
CO-FTTH1-1 | 1 ОВ | SM 9/125 G657, 2FRP (стеклопруток), 80Н |
1 или 2км | 0,090 | 0,084 | 0,081 | |||||
CO-FTTH2-1 | 2 ОВ | 0,124 | 0,116 | 0,112 | |||||||
CO-FTTH4-1 | 4 ОВ | 0,186 | 0,175 | 0,170 | |||||||
CO-FTTH8-1 | 8 ОВ | 0,399 | 0,385 | 0,371 | |||||||
CO-FTTH1-2 | 1 ОВ | SM 9/125
G652, 2 стальные проволоки, 180Н |
1 или 2км | 0,082 | 0,077 | 0,074 | |||||
CO-FTTH2-2 | 2 ОВ | 0,105 | 0,095 | 0,092 | |||||||
CO-FTTH4-2 | 4 ОВ | 0,146 | 0,137 | 0,132 | |||||||
CO-FTTH8-2 | 8 ОВ | 0,299 | 0,285 | 0,278 | |||||||
CO-FTTH1-3 | 1 ОВ | SM 9/125
G657, 2 стальные проволоки, 180Н |
1 или 2км | 0,09 | 0,08 | 0,08 | |||||
CO-FTTH2-3 | 2 ОВ | 0,12 | 0,11 | 0,11 | |||||||
CO-FTTH4-3 | 4 ОВ | 0,18 | 0,17 | 0,16 | |||||||
CO-FTTH8-3 | 8 ОВ | 0,371 | 0,352 | 0,343 | |||||||
Оптический кабель для применения в сетях FTTH с выносным силовым элементом | |||||||||||
CO-FTTHS1-1 | 1 ОВ | SM 9/125 G657, 2FRP(стеклопруток), выносная
стальная проволока 1мм, 700Н |
1 или 2км | 0,135 | 0,127 | 0,123 | |||||
CO-FTTHS2-1 | 2 ОВ | 0,158 | 0,148 | 0,143 | |||||||
CO-FTTHS4-1 | 4 ОВ | 0,215 | 0,202 | 0,196 | |||||||
CO-FTTHS8-1 | 8 ОВ | 0,484 | 0,463 | 0,441 | |||||||
CO-FTTHS1-2 | 1 ОВ | SM 9/125 G652, 2 стальные проволоки, выносная
стальная проволока 1мм, 700Н |
1 или 2км | 0,121 | 0,113 | 0,109 | |||||
CO-FTTHS2-2 | 2 ОВ | 0,148 | 0,139 | 0,134 | |||||||
CO-FTTHS4-2 | 4 ОВ | 0,180 | 0,168 | 0,162 | |||||||
CO-FTTHS8-2 | 8 ОВ | 0,356 | 0,338 | 0,330 | |||||||
CO-FTTHS1-3 | 1 ОВ | SM 9/125 G657, 2 стальные проволоки, выносная
стальная проволока 1мм, 700Н |
1 или 2км | 0,133 | 0,125 | 0,121 | |||||
CO-FTTHS2-3 | 2 ОВ | 0,150 | 0,141 | 0,136 | |||||||
CO-FTTHS4-3 | 4 ОВ | 0,199 | 0,186 | 0,180 | |||||||
CO-FTTHS1-4 | 1 ОВ | SM 9/125 G657, 2FRP, выносной FRP пруток 1мм
(стеклопруток), 700Н |
1 или 2км | 0,136 | 0,128 | 0,124 | |||||
CO-FTTHS2-4 | 2 ОВ | 0,162 | 0,153 | 0,148 | |||||||
CO-FTTHS4-4 | 4 ОВ | 0,273 | 0,261 | 0,203 | |||||||
Оптический кабель для применения в сетях FTTH (закругленная оболочка) | |||||||||||
CO-FTTH1-1м | 1 ОВ | SM 9/125 G657, 2FRP (стеклопруток), 80Н |
1 или 2км | 0,08 | 0,08 | 0,07 | |||||
CO-FTTH2-1м | 2 ОВ | 0,11 | 0,10 | 0,10 | |||||||
CO-FTTH1-2м | 1 ОВ | SM 9/125
G652, 2 стальные проволоки, 180Н |
1 или 2км | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |||||
CO-FTTH2-2м | 2 ОВ | 0,09 | 0,08 | 0,08 | |||||||
Оптический кабель для применения в сетях FTTH с выносным силовым элементом (закругленная оболочка) | |||||||||||
CO-FTTHS1-1м | 1 ОВ | SM 9/125 G657, 2FRP(стеклопруток), выносная
стальная проволока 1мм, 700Н |
1 или 2км | 0,12 | 0,12 | 0,11 | |||||
CO-FTTHS2-1м | 2 ОВ | 0,14 | 0,13 | 0,13 | |||||||
CO-FTTHS1-2м | 1 ОВ | SM 9/125 G652, 2 стальные проволоки, выносная
стальная проволока 1мм, 700Н |
1 или 2км | 0,11 | 0,10 | 0,10 | |||||
CO-FTTHS2-2м | 2 ОВ | 0,13 | 0,13 | 0,12 | |||||||
За отмотку оптического кабеля к его стоимости добавляется 4% от стоимости отмотанной длины. | |||||||||||
Оптический кабель сматывается в бухту или на катушку. | |||||||||||
Отгрузка оптического кабеля производится со склада в Санкт-Петербурге. | |||||||||||
Доставка в другие города Российской Федерации осуществляется за счет покупателя. | |||||||||||
*- В стоимость товара включена отмотка кабеля. Стоимость тары не входит в цену кабеля. | |||||||||||
**- Отгрузка кабеля только целыми барабанами, стоимость тары включена в цену товара. | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
194021, Санкт-Петербург, Политехническая, 26 | |||||||||||
тел.: (812) 448-08-98; факс: (812) 740-17-25 | |||||||||||
http://componentltd.ru/ | |||||||||||
[email protected] | |||||||||||