![]() |
||||||||||
Оптические разветвители PLC (планарные) | ||||||||||
Оптические разветвители сплавные | ||||||||||
Оптические разветвители PLC (планарные) оконцованные со склада | ||||||||||
Исполнение | Цена, $ | |||||||||
базовая | опт | партнер | ||||||||
1x2 | SM 0.9 / 3.0 мм неоконцованный | 7,67 | 7,14 | 6,88 | ||||||
1x4 | 8,30 | 7,77 | 7,50 | |||||||
1x8 | 9,29 | 8,74 | 8,47 | |||||||
2х8 | 37,40 | 35,43 | 34,12 | |||||||
1x16 | 17,06 | 15,91 | 15,43 | |||||||
2х16 | 56,87 | 54,39 | 52,75 | |||||||
1x24 | 103,84 | 97,21 | 92,79 | |||||||
1x32 | 34,22 | 32,32 | 31,37 | |||||||
1x64 | 84,96 | 81,18 | 79,30 | |||||||
2x4 | по запросу | |||||||||
2х8 | ||||||||||
2x32 | ||||||||||
2x64 | ||||||||||
Оптические разветвители PLC (планарные) оконцованные со склада | ||||||||||
Исполнение | Цена, $ | |||||||||
базовая | опт | партнер | ||||||||
1x2 | SM 0.9 / 3.0 мм SC/APC |
10,38 | 9,71 | 9,37 | ||||||
1x4 | 11,16 | 10,39 | 10,01 | |||||||
1x8 | 15,01 | 14,04 | 13,55 | |||||||
1x16 | 30,81 | 29,05 | 28,17 | |||||||
1x32 | 58,61 | 55,17 | 53,44 | |||||||
1x64 | SM 3.0 мм SC/APC 1м | 116 | 109 | 106 | ||||||
Оптические разветвители сплавные | ||||||||||
Исполнение | Цена, $ | |||||||||
базовая | опт | партнер | ||||||||
1х2 | SM 0.9 / 3.0 мм неоконцованный | 5,09 | 4,78 | 4,58 | ||||||
2х2 | 6,20 | 5,81 | 5,51 | |||||||
1x3 | 11,83 | 11,05 | 10,54 | |||||||
1x4 | 14,65 | 13,74 | 13,13 | |||||||
1x5 | 20,14 | 18,85 | 18,00 | |||||||
1x6 | 24,79 | 23,17 | 22,10 | |||||||
2x6 | 29,67 | 28,13 | 27,11 | |||||||
1x7 | 29,57 | 27,64 | 26,99 | |||||||
1x8 | 34,49 | 32,24 | 30,74 | |||||||
2x8 | 41,99 | 39,56 | 37,54 | |||||||
1x9 | 39,42 | 36,85 | 35,14 | |||||||
1x10 | 44,62 | 41,71 | 39,77 | |||||||
1x11 | 49,28 | 46,06 | 43,92 | |||||||
1x12 | 54,54 | 50,98 | 48,61 | |||||||
2x12 | 58,10 | 54,54 | 52,17 | |||||||
1x16 | 73,27 | 68,69 | 65,64 | |||||||
2x16 | 88,76 | 83,93 | 80,07 | |||||||
1x20 | 93,62 | 87,52 | 83,45 | |||||||
1x24 | 112,35 | 105,33 | 100,64 | |||||||
2x24 | 137,07 | 130,10 | 123,13 | |||||||
1x32 | 151,42 | 141,96 | 135,65 | |||||||
Сплиттерные боксы (кассетный P | ||||||||||
Исполнение | Цена с НДС, руб. | |||||||||
базовая | опт | партнер | ||||||||
1x4 | SM 0.9 мм SC/APC |
13,70 | 13,11 | 12,81 | ||||||
1x8 | 18,02 | 17,23 | 16,84 | |||||||
1x16 | 35,19 | 33,72 | 32,99 | |||||||
Оконцовка разветвителя | Цена одного оконцованного разъема, руб. с НДС | |||||||||
базовая | опт | партнер | ||||||||
Разъемы | SC/UPC | 101,75 | 94,74 | 91,23 | ||||||
SC/APC | 103,30 | 96,18 | 92,61 | |||||||
FC/UPC | 105,36 | 98,09 | 94,46 | |||||||
FC/APC | 107,94 | 100,49 | 96,77 | |||||||
LC/UPC | 106,91 | 99,53 | 95,85 | |||||||
LC/APC | 115,67 | 107,69 | 103,70 | |||||||
ST/UPC | 102,78 | 95,70 | 92,15 | |||||||
![]() |
194021, Санкт-Петербург, Политехническая, 26 | |||||||||
тел.: (812) 448-08-98; факс: (812) 740-17-25 | ||||||||||
http://componentltd.ru/ | ||||||||||
[email protected] | ||||||||||