http://image.pro.subscribe.ru/image/component/component.png
Стандартные оптические шнуры
Соединительные адаптеры
Оптические пигтейлы
Монтажные шнуры
Специальные цены на стандартные оптические шнуры со склада
Тип волокна Тип разъема Тип полировки Длина, м Цена,  $
базовая опт партнер
Simplex
SM 9/125 
3.0 мм
FC/FC  UPC 0,5 1,78 1,62 1,51
1 1,78 1,62 1,51
1,5 1,85 1,68 1,57
2 1,85 1,68 1,57
3 1,92 1,75 1,63
5 2,06 1,88 1,75
SC/SC  UPC 0,5 1,69 1,53 1,43
1 1,69 1,53 1,43
1,5 1,76 1,60 1,49
2 1,76 1,60 1,49
3 1,83 1,66 1,55
5 1,97 1,79 1,67
LC/LC  UPC 0,5 1,83 1,66 1,55
1 1,83 1,66 1,55
1,5 1,90 1,73 1,61
2 1,90 1,73 1,61
3 1,97 1,79 1,67
5 2,11 1,92 1,79
FC/SC  UPC 0,5 1,73 1,58 1,47
1 1,73 1,58 1,47
1,5 1,81 1,64 1,53
2 1,81 1,64 1,53
3 1,88 1,71 1,59
5 2,02 1,83 1,71
FC/LC  UPC 0,5 1,81 1,64 1,53
1 1,81 1,64 1,53
1,5 1,88 1,71 1,59
2 1,88 1,71 1,59
3 1,95 1,77 1,65
5 2,09 1,90 1,77
SC/LC  UPC 0,5 1,76 1,60 1,49
1 1,76 1,60 1,49
1,5 1,83 1,66 1,55
2 1,83 1,66 1,55
3 1,90 1,73 1,61
5 2,04 1,86 1,73
SC/SC  APC 0,5 1,73 1,57 1,47
1 1,73 1,57 1,47
1,5 1,80 1,64 1,53
2 1,80 1,64 1,53
3 1,87 1,70 1,59
5 2,01 1,83 1,71
SC/UPC - SC/APC   0,5 1,71 1,55 1,45
1 1,71 1,55 1,45
1,5 1,78 1,62 1,51
2 1,78 1,62 1,51
3 1,85 1,68 1,57
5 1,99 1,81 1,69
SC/APC-LC/UPC 0,5 1,78 1,62 1,51
1 1,78 1,62 1,51
1,5 1,85 1,68 1,57
2 1,85 1,68 1,57
3 1,92 1,75 1,63
5 2,06 1,88 1,75
Стоимость дуплексного шнура равна удвоенной стоимости симплексного
Если Вы не нашли нужного патчкорда - отправьте запрос нашему менеджеру, наше собственное производство готово изготовить шнуры необходимой Вам конфигурации.
Пигтейлы- лидеры продаж
Тип пигтейла Тип полировки Цена,  $
базовая опт партнер 
FC SM 1,5м UPC 0,77 0,73 0,70
SC SM 1,5м UPC 0,75 0,70 0,68
LC SM 1,5м UPC 0,79 0,75 0,72
LC SM 1,5м APC 0,93 0,90 0,85
FC SM 1,5м APC 0,83 0,78 0,76
SC SM 1,5м APC 0,78 0,73 0,71
SC SM 1,5м APC, G657 0,79 0,75 0,72
Оптические пигтейлы длиной 1.5 метра
Тип волокна Тип разъема Тип полировки Цена,  $
базовая опт партнер
   Buffer SM  ST UPC 0,87 0,82 0,80
Buffer MM 50/125  62.5/125     0.9 мм FC UPC 0,87 0,82 0,80
ST UPC 0,87 0,82 0,80
SC UPC 0,84 0,79 0,77
LC UPC 0,87 0,82 0,79
Buffer MM 50/125  0.9мм OM3  LC UPC 1,4 1,3 1,3
Buffer SM 9/125  0.9мм E2000 UPC 9,6 8,5 7,9
Buffer SM 9/125  0.9мм E2000 APC 9,7 8,6 7,9
Cоединительные розетки (адаптеры) - лидеры продаж
Тип Описание Цена,  $
базовая опт партнер
FC D-Type, SM 0,211 0,201 0,195
FC/APC D-Type, SM 0,211 0,201 0,195
SC Simplex, SM 0,135 0,127 0,122
SC/APC Simplex, SM 0,135 0,127 0,122
LC Simplex, SM 0,334 0,305 0,287
component_logo
194021, Санкт-Петербург, Политехническая, 26
 тел.: (812) 448-08-98; факс: (812) 740-17-25
http://componentltd.ru/
[email protected]