![]() |
||||||||||||||
Компоненты СКС | ||||||||||||||
Наименование | Цена, $ | |||||||||||||
базовая | опт | партнер | ||||||||||||
Патч-панели ЗАО "Компонент" | ||||||||||||||
Патч-панель 19", 24 порта кат.5е, 1U | 14,34 | 13,50 | 13,08 | |||||||||||
Патч-панель 19", 48 портов кат.5е, 2U | 28,38 | 27,49 | 25,72 | |||||||||||
Патч-панели других производителей | ||||||||||||||
Коммутационная панель NETLAN 19", 1U, 24 порта, Кат.5e (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная, черная | 1081руб. | 1009руб. | 973руб. | |||||||||||
Коммутационная панель NETLAN 19", 2U, 48 портов, Кат.5e (Кл | 2043руб. | 1906руб. | 1838руб. | |||||||||||
Патч-корды ЗАО "Компонент" | ||||||||||||||
Патч-корд UTP, кат.5е, длина 0.5м | 0,380 | 0,355 | 0,343 | |||||||||||
Патч-корд UTP, кат.5е, длина 1м | 0,39 | 0,37 | 0,36 | |||||||||||
Патч-корд UTP, кат.5е, длина 1,5м | 0,54 | 0,50 | 0,48 | |||||||||||
Патч-корд UTP, кат.5е, длина 2м | 0,60 | 0,56 | 0,54 | |||||||||||
Патч-корд UTP, кат.5е, длина 3м | 0,87 | 0,81 | 0,78 | |||||||||||
Патч-корд UTP, кат.5е, длина 5м | 1,12 | 1,05 | 1,01 | |||||||||||
Патч-корд UTP, кат.5е, длина 10м | 3,274 | 3,063 | 2,958 | |||||||||||
Патч-корд UTP, кат.6, длина 0.5м | 1,70 | 1,59 | 1,53 | |||||||||||
Патч-корд UTP, кат.6, длина 1м | 2,00 | 1,87 | 1,80 | |||||||||||
Патч-корд UTP, кат.6, длина 2м | 2,54 | 2,38 | 2,30 | |||||||||||
Патч-корд UTP, кат.6, длина 3м | 3,21 | 3,00 | 2,90 | |||||||||||
Патч-корд UTP, кат.6, длина 5м | 4,30 | 4,02 | 3,88 | |||||||||||
Патч-корд UTP, кат.6, длина 10м | 7,23 | 6,77 | 6,53 | |||||||||||
Кабель UTP ЗАО "Компонент" | ||||||||||||||
Кабель CableCom UTP 4 пары, кат.5е, 24AWG, Cu | 0,24 | 0,23 | 0,22 | |||||||||||
Патч-корды других производителей | ||||||||||||||
Патч-корд Netko UTP4 cat 5e/ 1m/литой/серый | по запросу | |||||||||||||
Патч-корд Netko UTP4 cat 5e/ 3m/литой/серый | по запросу | |||||||||||||
Патч-корд Netko UTP4 cat 5e/ 5m/литой/серый | по запросу | |||||||||||||
Патч-корд Netko UTP4 cat 5e/10m/литой/синий | 178,5руб. | 166,6руб. | 160,65руб. | |||||||||||
Наименование | Цена, руб. | |||||||||||||
базовая | опт | партнер | ||||||||||||
Кабель UTP других производителей | ||||||||||||||
Кабель Cabletech(EcoLine) UTP 2 пары, кат.5е, 24AWG, Cu | 13,73 | 12,85 | 12,40 | |||||||||||
Кабель Cabletech(EcoLine) UTP 2 пары, кат.5е, 24AWG, CCA | 5,60 | 5,23 | 5,05 | |||||||||||
Кабель Cabletech UTP 4 пары, кат.5е, 24AWG, Cu | 19,30 | 18,05 | 17,43 | |||||||||||
Кабель Cabletech UTP 4 пары, кат.5е, 24AWG, CCA | 8,70 | 8,13 | 7,85 | |||||||||||
Кабель Cabletech UTP 4 пары, кат.5е, 24AWG, Cu, наружный | 19,55 | 18,28 | 17,65 | |||||||||||
Кабель LC UTP 4 пары, кат.5е, одножильный, CCA | 8,26 | 7,73 | 7,46 | |||||||||||
Кабель NETLAN UTP 2 пары, кат. 5е, Cu | 9,39 | 8,79 | 8,48 | |||||||||||
Кабель NETLAN UTP 4 пары, кат. 5е, Cu | 15,75 | 14,73 | 14,22 | |||||||||||
Кабель NETLAN UTP 4 пары, кат. 5е, Cu, наружный | 24,43 | 22,85 | 22,06 | |||||||||||
Кабель REXANT UTP 2 пары, кат.5е, 24AWG, Cu | 8,22 | 7,69 | 7,42 | |||||||||||
Кабель FTP | ||||||||||||||
Кабель Cabletech FTP 4 пары, кат.5е, 24AWG, Cu | 28,69 | 26,84 | 25,91 | |||||||||||
Кабель Сabletech FTP2, кат.5, 26AWG,305м | 12,63 | 11,82 | 11,41 | |||||||||||
Кабель LC FTP 4 пары, кат.5е, 24AWG, CCA | 13,64 | 12,76 | 12,32 | |||||||||||
Розетки, коннекторы | ||||||||||||||
Розетка RJ-45(8p8c), двойная, кат.5е, белая | 140,07 | 131,04 | 126,52 | |||||||||||
Соединительный модуль RJ-45(8р8с) на RJ-45 (белый) | 22,35 | 20,91 | 20,19 | |||||||||||
Изолирующий колпачок для RJ45 серый | 2,22 | 2,07 | 2,00 | |||||||||||
Коннектор RJ-11(6р4с) | 1,41 | 1,32 | 1,27 | |||||||||||
Коннектор RJ-12(6р6с) | 1,55 | 1,45 | 1,40 | |||||||||||
Коннектор RJ-45(8p8c) для одножильного и многожильного кабеля, экранированный | 4,17 | 3,90 | 3,77 | |||||||||||
Коннектор RJ-45(8p8c) для одножильного и многожильного кабеля | 1,77 | 1,65 | 1,60 | |||||||||||
Розетка RJ-45(8p8c), одинарная, кат.5е, белая | 82,24 | 76,94 | 74,28 | |||||||||||
Розетка телефонная внешняя, 1 порт RJ-11(6р4с) | 21,82 | 20,42 | 19,71 | |||||||||||
Розетка телефонная внешняя, 2 порт RJ-11(6р4с) | 30,33 | 28,38 | 27,40 | |||||||||||
Cоединитель проводников
NETLAN типа "скотчлок", для 2-х жил 0,4-0,9 мм, с гидрофобным заполнителем, желтый, уп-ка 100шт. |
252,65 | 236,35 | 228,2 | |||||||||||
Прочее | ||||||||||||||
Устройство обжимное для 8Р-8С,6Р-6С,4Р-4С KS-315 | 620руб. | 580руб. | 560руб. | |||||||||||
Кабель коаксиальный Cabletech RG-6 (100м) | 7,80 | 7,29 | 7,04 | |||||||||||
Труба гофрированная D-16 | 5,81 | 5,44 | 5,25 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||||
194021, Санкт-Петербург, Политехническая, 26 | ||||||||||||||
тел.: (812) 448-08-98; факс: (812) 740-17-25 | ||||||||||||||
http://componentltd.ru/ | ||||||||||||||
[email protected] | ||||||||||||||