|
||||||||||
CWDM мультиплексоры | ||||||||||
WDM сплиттеры | ||||||||||
OADM модули | ||||||||||
WDM сплиттеры | ||||||||||
Изоляция | Исполнение | Цена, $ | ||||||||
базовая | опт | партнер | ||||||||
20 dB | 1310 / 1550 нм | 8,59 | 7,85 | 7,10 | ||||||
35 dB | 0.9 / 3.0 мм | 93,73 | 89,04 | 84,36 | ||||||
45 dB | неоконцованный | 120,51 | 114,48 | 108,46 | ||||||
канал 1 - CATV 1550 нм | 35 | 33 | 31 | |||||||
1310/1490 >20 dB | канал 2 -1310 и 1490 нм | |||||||||
1550 (CATV) >30 dB | 0.9 / 3.0 мм | |||||||||
неоконцованный | ||||||||||
канал 1 - CATV 1550 нм | 39 | 37 | 35 | |||||||
1310/1490 >20 dB | канал 2 -1310 и 1490 нм | |||||||||
1550 (CATV) >30 dB | 0.9 / 3.0 мм | |||||||||
неоконцованный | ||||||||||
CWDM мультиплексоры/демультиплексоры одноволоконные | ||||||||||
Число дуплексных каналов |
Исполнение | Цена, $ | ||||||||
базовая | опт | партнер | ||||||||
2 | MUX / DEMUX 0.9 / 3.0 мм | 149,43 | 139,79 | 134,97 | ||||||
4 | 1270…1610 нм через 20 нм | 298,86 | 289,22 | 269,94 | ||||||
8 | неоконцованный | 597,73 | 578,45 | 539,88 | ||||||
CWDM фильтры | ||||||||||
Наименование | Цена , $ | |||||||||
Исполнение | базовая | опт | партнер | |||||||
CWDM filter 1270~1610nm, 0.9 ,1.0m, steel tube | 1270…1610 нм через 20 нм | 42,85 | 40,71 | 39,63 | ||||||
OADM одноволоконных CWDM - мультиплексор Add/Drop | ||||||||||
Каналы | Исполнение | Цена, $ | ||||||||
базовая | опт | партнер | ||||||||
com express | 1270…1610 нм | 88,80 | 80,95 | 75,72 | ||||||
add drop | неоконцованный 0.9 / 3.0 мм | |||||||||
![]() |
194021, Санкт-Петербург, Политехническая, 26 | |||||||||
тел.: (812) 448-08-98; факс: (812) 740-17-25 | ||||||||||
http://componentltd.ru/ | ||||||||||
[email protected] |