8 (800) 333 04 94
звонок по России бесплатный
СПб - | (812) 448-08-98 |
Москва - | (495) 646-02-00 |
Краснодар - | (861) 203-38-12 |
Самара - | (846) 230-06-81 |
Уфа - | (347) 292-25-35 |
Калининград | (401) 265-82-82 |
Приглашаем к сотрудничеству компании со всех регионов России для продвижения наших товаров (оптические компоненты ВОЛС) на правах дилеров и партнеров.
Справки по телефону:
СПб: (812) 448-08-98
Модель | Дальн. (km) |
Длина волны (nm) | Тип лазера | Напряж. (В) | Темп. диапазон | Tx, дБм | Rx, дБм |
TBSF13-2-12gSC-3c | 2 | TX1310/RX1550 | FP | 3.3 | 0 ~70 | Tx: -9…-3 | Rx: <-21 |
TBSF15-2-12gSC-3c | 2 | TX1550/RX1310 | FP | 3.3 | 0 ~70 | Tx: -9…-3 | Rx: <-21 |
TBSF13-2-12gSC-3i | 2 | TX1310/RX1550 | FP | 3.3 | -40 ~ +85 | Tx: -9…-3 | Rx: <-21 |
TBSF15-2-12gSC-3i | 2 | TX1550/RX1310 | FP | 3.3 | -40 ~ +85 | Tx: -9…-3 | Rx: <-21 |
TBSF13-10-12gSC-3c | 10 | TX1310/RX1550 | FP | 3.3 | 0 ~70 | Tx: -9…-3 | Rx: <-23 |
TBSF15d-10-12gSC-3c | 10 | TX1550/RX1310 | DFB | 3.3 | 0 ~70 | Tx: -9…-3 | Rx: <-23 |
TBSF13-10-12gSC-3i | 10 | TX1310/RX1550 | FP | 3.3 | -40 ~ +85 | Tx: -9…-3 | Rx: <-23 |
TBSF15d-10-12gSC-3i | 10 | TX1550/RX1310 | DFB | 3.3 | -40 ~ +85 | Tx: -9…-3 | Rx: <-23 |
TBSF13-20-12gSC-3c | 20 | TX1310/RX1550 | FP | 3.3 | 0 ~70 | Tx: -7…-1 | Rx: <-23 |
TBSF15d-20-12gSC-3c | 20 | TX1550/RX1310 | DFB | 3.3 | 0 ~70 | Tx: -7…-1 | Rx: <-23 |
TBSF-13-20-12gSC-3i | 20 | TX1310/RX1550 | FP | 3.3 | -40 ~ +85 |
Tx: -7…-1 | Rx: <-23 |
TBSF-15d-20-12gSC-3i | 20 | TX1550/RX1310 | DFB | 3.3 | -40 ~ +85 | Tx: -7…-1 | Rx: <-23 |
TBSF-13d-40-12gSC-3c | 40 | TX1310/RX1550 | DFB | 3.3 | 0 ~70 | Tx: -2…+3 | Rx: <-23 |
TBSF-15d-40-12gSC-3c | 40 | TX1550/RX1310 | DFB | 3.3 | 0 ~70 | Tx: -2…+3 | Rx: <-24 |
TBSF-13d-40-12gSC-3i | 40 | TX1310/RX1550 | DFB | 3.3 | -40 ~ +85 | Tx: -2…+3 | Rx: <-23 |
TBSF-15d-40-12gSC-3i | 40 | TX1550/RX1310 | DFB | 3.3 | -40 ~ +85 | Tx: -2…+3 | Rx: <-24 |
TBSF-14d-80-12gSC-3c | 80 | TX1490/RX1550 | DFB | 3.3 | 0 ~70 | Tx: 0…+5 | Rx: <-24 |
TBSF-15d-80-12gSC-3c | 80 | TX1550/RX1490 | DFB | 3.3 | 0 ~70 | Tx: 0…+5 | Rx: <-24 |
TBSF-14d-80-12gSC-3i | 80 | TX1490/RX1550 | DFB | 3.3 | -40 ~ +85 | Tx: 0…+5 | Rx: <-24 |
TBSF-15d-80-12gSC-3i | 80 | TX1550/RX1490 | DFB | 3.3 | -40 ~ +85 | Tx: 0…+5 | Rx: <-24 |
Модель | Дальн. (km) |
Длина волны (nm) |
Тип лазера |
Напряж. (V) |
Темп. диапазон |
Tx, дБм | Rx, дБм |
LS38-C3S-TC-N-B3 | 10 | TX1310/RX1550 | FP | 3.3 | 0 to 70 | Tx: -9…-3 | Rx: <-21 |
LS48-C3S-TC-N-B5 | 10 | TX1550/RX1310 | DFB | 3.3 | 0 to 70 | Tx: -9…-3 | Rx: <-21 |
LS38-C3M-TC-N-B3 | 20 | TX1310/RX1550 | FP | 3.3 | 0 to 70 | Tx: -8…-2 | Rx: <-23 |
LS48-C3M-TC-N-B5 | 20 | TX1550/RX1310 | DFB | 3.3 | 0 to 70 | Tx: -8…-2 | Rx: <-21 |
LS38-C3L-TC-N-B3 | 40 | TX1310/RX1550 | DFB | 3.3 | 0 to 70 | Tx: -3…+2 | Rx: <-23 |
LS48-C3L-TC-N-B5 | 40 | TX1550/RX1310 | DFB | 3.3 | 0 to 70 | Tx: -3…+2 | Rx: <-23 |
LS38-C3U-TC-N-B3 | 60 | TX1310/RX1550 | DFB | 3.3 | 0 to 70 | Tx: 0…+5 | Rx: <-24 |
LS48-C3U-TC-N-B5 | 60 | TX1550/RX1310 | DFB | 3.3 | 0 to 70 | Tx: -2…+4 | Rx: <-25 |